
兽医首选
全新一代动态DR,实时成像
基于AI图像处理,效果更完美
动态/静态成像模式任意切换
用户界面简单友好,可定制化
产品参数
探测器 | 探测器类型 | 非晶硅平板探测器,A-Si &CSI |
探测器尺寸 | 17*17 inch | |
像素尺寸及分辨率 | 139um,3072x3072 | |
ADC | 16bit | |
帧数 | 1*1@3fps,2*2@6fps 3*3@15fps | |
射线球管 | 球管信息 | CW16-XD57 |
电压电流 | 40~125kV,10~400mA | |
焦点尺寸/mm | 双焦点,焦点大小0.6/1.2mm | |
高压发生器 | 型号 | PSG-HR032RF |
功率及电压 | 32kW , 40-150kV | |
尺寸重量 | 523*420*475mm,65KG | |
软件功能 (部分可选) | 患宠管理 | 患宠信息和图像管理系统 |
图像标准 | AEI图像处理和DICOM标准 | |
优化设置 | 电子滤栅算法功能 | |
触发模式 | AED | |
图像工作站 | 工控电脑 | Intel i5高配处理器 |
内存8G,128G+1TB,显卡 | ||
标配24寸显示器,触摸屏选配 | ||
其他配置 | 动物床板 | 1400*700mm密胺树脂,支持横向移动 |
高压线缆 | 3.5m, 标准配置 | |
限束器 | 医疗专用,1m工作距离,视野450mm*450mm |
以上参数供参考,最终以实际交付的产品为准。
影像案例












